Looking for a Manhattan Commercial Space? A few of the GREAT Boutique Locations I Know... |
LOCATION | APPROX. SIZE |
NEAREST AVENUE |
ASKING RENT |
SPACE NOTES |
Chelsea | ||||
West 20th Street | 375 SQ FT | Seventh Ave | $3995/month | |
Seventh Avenue | 375 SQ FT | ON AVENUE | $5900/month | |
Greenwich Village | ||||
Fourth Avenue | 675 SQ FT | ON AVENUE | $5500/month | |
Macdougal Street | 600 SQ FT | Sixth Ave | $6750/month | |
West Village/Meat Packing | ||||
Perry Street | 850 SQ FT | Washington St | $5500/month | LOWER LEVEL |
West 12th Street | 850 SQ FT | Greenwich Ave | $4500/month | Key $$ |
West 13th Street | 400 SQ FT | Ninth Ave | $3900/month | LOWER LEVEL |
Gramercy Park/Kips Bay | ||||
East 25th Street | 600 SQ FT | Third Ave | $4250/month | |
East 27th Street | 500 SQ FT | Lexington Ave | $4750/month | |
East Village | ||||
East 10th Street | 375 SQ FT | First Ave | $3250/month | |
Amsterdam Avenue | 550 SQ FT | ON AVENUE | $4500/month |
No comments:
Post a Comment